(по состоянию на конец 2010 года)
| Наименование показателей | Единица измерения | 2010 года |
| Общая площадь жилых помещений | кв. метров | 439700 |
| число квартир | единиц | 7390 |
| Муниципальный жилищный фонд: | ||
| общая площадь жилах помещений | кв. метров | 11900 |
| Государственный жилищный фонд | ||
| общая площадь жилых помещений | кв. метров | 800 |
| Частный жилищный фонд | ||
| общая площадь жилых помещений | кв. метров | 427000 |
| из него: | ||
| частный жилищный фонд, находящийся в собственности граждан: | ||
| общая площадь жилых помещений | кв. метров | 393100 |
| Обеспеченность населения жильем (в среднем на одного жителя) | ||
| общая площадь жилых помещений | кв. метров | 22,0 |
| Общая площадь ветхого жилищного фонда | кв. метров | 3800 |
| Общая площадь аварийного жилищного фонда | кв. метров | 8200 |
| Общая площадь капитально отремонтированных домов | кв. метров | - |
| Число проживающих в ветхих жилых домах | человек | 190 |
| Число проживающих в аварийных жилых домах | человек | 360 |
| Переселено из ветхих и аварийных жилых домов | человек | 64 |
(по данным Территориального органа Федерльной службы государственной статистики по Омской области)